Contenedores » Tipos y Medidas

Tipos y Medidas de Contenedores:
Seleccionar el contenedor adecuado es clave para optimizar el transporte internacional. Aquí te presentamos los tipos y medidas más utilizados en operaciones marítimas y terrestres, junto con sus características principales.
Además de las dimensiones físicas, es importante considerar el tipo de mercadería, las condiciones de carga y descarga, y los requisitos específicos del destino.
Elegir correctamente no solo mejora la eficiencia logística, sino que también contribuye a reducir riesgos, demoras y costos innecesarios durante la operación. Esta información resulta fundamental para planificar la carga, calcular costos y prevenir inconvenientes operativos.
Principales Tipos de Contenedores

Contenedor Dry
(Seco Estándar)
El más común, utilizado para carga general no perecedera.

Contenedor Reefer
(Refrigerado)
Diseñado para transportar mercadería que requiere temperatura controlada.

Contenedor
Open Top
Sin techo fijo, ideal para cargas de gran altura o que se cargan por arriba.

Contenedor
Flat Rack
Con laterales abatibles, pensado para maquinaria o carga sobredimensionada.

Contenedor
High Cube
Similar al estándar, pero con mayor altura interna.
Tipos y Medidas Estándar de Contenedores
Tipo de Contenedor | Tamaño | Descripción |
---|---|---|
Dry Van (Estándar) | 20’ / 40’ | Contenedor cerrado sin ventilación, para carga seca general. Es el más utilizado. |
High Cube | 40’ / 45’ | Igual al Dry Van pero con más altura, ideal para carga voluminosa. |
Pallet Wide (HC) | 20’ / 40’ / 45’ | Adaptado a europalets. Optimiza espacio para carga paletizada. |
Reefer (Refrigerado) | 20’ / 40’ | Con termostato y control de temperatura. Para productos alimenticios o sanitarios. |
Isoterm | 20’ / 40’ | Mantiene temperatura constante. Recomendado para alimentos perecederos. |
Open Top | 20’ / 40’ HC | Abierto por arriba. Permite carga desde la parte superior. Para maquinaria o carga sobredimensionada. |
Open Side | 20’ | Abierto lateralmente. Útil para cargas que no entran por la puerta frontal. |
Flat Rack | 20’ / 40’ | Sin techo ni laterales. Para maquinaria o cargas con volumen irregular. |
Plataforma (Platform) | 20’ / 40’ | Base sin estructura. Soporta cargas pesadas o de gran tamaño. |
Tank | 20’ / 40’ | Contenedor con cisterna interna. Para transporte de líquidos a granel. |
Las dimensiones y capacidades pueden variar según el fabricante o naviera.
Medidas Internas y Capacidades de Contenedores
Tipo de Contenedor | Largo Interno | Ancho Interno | Alto Interno | Capacidad (m³) | Capacidad Máx. Carga (kg) |
---|---|---|---|---|---|
20′ Dry Van | 5.90 m | 2.35 m | 2.39 m | 33.2 m³ | 28,000 kg |
40′ Dry Van | 12.03 m | 2.35 m | 2.39 m | 67.7 m³ | 28,000 kg |
40′ High Cube | 12.03 m | 2.35 m | 2.69 m | 76.3 m³ | 28,000 kg |
20′ Pallet Wide HC | 5.90 m | 2.44 m | 2.69 m | 37.4 m³ | 28,000 kg |
40′ Pallet Wide HC | 12.03 m | 2.44 m | 2.69 m | 75.0 m³ | 28,000 kg |
45′ Pallet Wide HC | 13.56 m | 2.44 m | 2.69 m | 86.0 m³ | 29,500 kg |
20′ Reefer | 5.44 m | 2.29 m | 2.27 m | 28.0 m³ | 27,000 kg |
40′ Reefer High Cube | 11.56 m | 2.29 m | 2.54 m | 67.0 m³ | 29,000 kg |
20′ Isoterm | 5.44 m | 2.29 m | 2.27 m | 28.0 m³ | 27,000 kg |
40′ Isoterm | 11.56 m | 2.29 m | 2.54 m | 67.0 m³ | 29,000 kg |
20′ Open Top | 5.90 m | 2.35 m | 2.38 m | 32.5 m³ | 28,000 kg |
40′ Open Top High Cube | 12.03 m | 2.35 m | 2.69 m | 76.0 m³ | 28,000 kg |
20′ Flat Rack | 5.60 m | 2.20 m | – | – | 30,000 kg |
40′ Flat Rack | 11.84 m | 2.20 m | – | – | 40,000 kg |
20′ Plataforma | 6.06 m | 2.44 m | – | – | 31,000 kg |
40′ Plataforma | 12.19 m | 2.44 m | – | – | 40,000 kg |
20′ Tank | — | — | — | 25,000 litros (aprox.) | 26,000 kg |
40′ Tank | — | — | — | 50,000 litros (aprox.) | 26,000 kg |
Los contenedores Flat Rack, Plataforma y Tank no contienen dimensiones internas estandarizadas ya que dependen de la carga específica.